

Mathematics Courses:
Non-Transferable Mathematics Courses (CSU or UC)
| MATH 10 | Introduction to Mathematics | 4 Units |
| MATH 20 | Pre-Algebra | 5 Units |
| MATH 50 | Business Mathematics | 3 Units |
| MATH 70 | Elementary Algebra | 5 Units |
| MATH 71 | Elementary Algebra 1 | 3 Units |
| MATH 72 | Elementary Algebra 2 | 3 Units |
| MATH 80 | Plane Geometry | 3 Units |
| MATH 88 | Algebra with Applications | 3 Units |
| MATH 90 | Intermediate Algebra | 5 Units |
General Education Mathematics Courses (Transfer & Liberal Studies)
| MATH 101 | Mathematical Ideas and Applications | 3 Units |
| MATH 105 | Structure of Mathematics 1 | 4 Units |
| MATH 106 | Structure of Mathematics 2 | 4 Units |
| MATH 111 | Applied College Algebra | 3 units |
Pre-Calculus
| MATH 121 | Pre-Calculus 1 | 5 Units |
| MATH 122 | Pre-Calculus 2 | 5 Units |
Statistics, Computers, and Applications
| MATH 130 | Finite Mathematics | 3 Units |
| MATH 134 | Elementary Statistics | 5 Units |
| MATH 138 | Calculus for Business and Social Sciences | 3 Units |
Calculus
| MATH 171 | Calculus: First Course | 5 Units |
| MATH 172 | Calculus: Second Course | 5 Units |
| MATH 173 | Calculus: Third Course | 5 Units |
| MATH 174 | Introduction to Linear Algebra and Differential Equations | 5 Units |
Student Resource - Math Drop-In Center, Center for Learning Assistance
Mathematics Course Sequence & Options