MJC Women's Track And Field 2004 Top Marks List
| 100 meters | High Jump | ||||
| 12.19 | Niki Avery | 5-6 | Niki Avery | ||
| 12.26 | Antonia
Vega |
5-3 |
Amy Beeman |
||
| 12.50 | Delores
Vaughn |
5-0 | Anna Jeanpierre | ||
| 12.65 | Mashari
Grant |
4-6 | Erica Mesker | ||
| 12.87 | Melissa
Tracey |
Pole Vault | |||
| 200m | 7-9 | Cassie Baganha | |||
| 25.18 | Niki
Avery |
7-7 | Erica Mesker | ||
| 25.38 | Cheree Stanfield | 6-9 | Jara Beaudoin | ||
| 25.89 | Antonia
Vega |
Long Jump | |||
| 26.39 | Delores
Vaughn |
16-10.75 | Antonia Vega | ||
| 26.87 | Anna
Jeanpierre |
16-9 | Amy Beeman | ||
| 400m | 15-10.5 | Anna Jeanpierre | |||
| 57.02 | Cheree Stanfield | Triple Jump | |||
| 1:00.76 | Melissa Tracey |
35-2.5 | Amy Beeman | ||
| 1:01.14 | Erin McCoy | 31-0 | Cassie Baganha | ||
| 1:01.16 | Anna Jeanpierre | 29-10.75 | Antonia Vega | ||
| 1:02.79 | Nkechi Ikpo | Shot Put | |||
| 800m | 35-1 | Tai Taylor | |||
| 2:19.42 | Erin McCoy | 33-6 | Melissa Hosea | ||
| 2:24.81 | Linsey Van Zant | 33-2.5 | Erica Mesker | ||
| 2:31.66 | Irma Gonzalez | 31-0 | Leslie Slover | ||
| 2:33.52 | Amy Beeman | 31-0 | Tania Hosea | ||
| 2:35.26 | Jenny Sanchez | Discus Throw | |||
| 1500m | 106-6 | Melissa Hosea | |||
| 4:55.94 | Irma Gonzalez | 97-2 | Leslie Slover | ||
| 5:03.18 | Linsey Van Zant | 97-1 | Tania Hosea | ||
| 5:13.31 | Jenny Sanchez | Hammer Throw | |||
| 5:27.69 | Stefanie Edsall | 112-10 | Tai Taylor | ||
| 5:30.14 | Kristin Carlson | 112-6 | Melissa Hosea | ||
| 3000m | 94-7 | Tania Hosea | |||
| 12:09.53 | Stefanie Edsall | Javelin Throw | |||
| 12:36.49 | Natali Virgen | 104-8 | Erica Mesker | ||
| 5000m | 98-4 | Amy Beeman | |||
| 18:50.02 | Irma Gonzalez | 82-6 | Angel Suesue | ||
| 20:41.80 | Jenny Sanchez | Heptathlon | |||
| 21:15.82 | Stefanie Edsall | 3955 | Amy Beeman | ||
| 21:45.05 | Kristin Carlson | 2611 | Erica Mesker | ||
| 22:07.23 | Natali Virgen | ||||
| 10,000m | |||||
| 39:19.65 | Irma Gonzalez | ||||
| 45:07.50 | Stefanie Edsall | ||||
| 100m hurdles | |||||
| 16.23 | Melissa
Tracey |
||||
| 17.12 | Amy Beeman | ||||
| 400m hurdles | |||||
| 1:03.46 | Melissa Tracey | ||||
| 1:15.08 | Anna Jeanpierre | ||||
| 3000m steeplechase | |||||
| 12:30.31 | Jenny Sanchez | ||||
| 12:59.80 | Kristin Carlson | ||||
| 4 x 100m Relay | |||||
| Modesto | 48.78 | ||||
| (Niki Avery, Cheree Stanfield, Antonia Vega, Delores Vaughn) | |||||
| 4 x 200m Relay | |||||
| Modesto | 1:44.54 | ||||
| (Niki Avery, Cheree Stanfield, Antonia Vega, Delores Vaughn) | |||||
| 4 x 400m Relay | |||||
| Modesto | 3:56.74 | ||||
| (Melissa Tracey, Cheree Stanfield, Antonia Vega, Erin McCoy) | |||||